کیت های سیلندر مهندسی خیس و خشک کیت های آستر مرسدس بنز OM421

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xمواد | فولاد کارتن بالا | بسته بندی | جعبه چوبی |
---|---|---|---|
شامل می شود | آستر سیلندر، پیستون، رینگ پیستون، پین و گیره پیستون | کاربرد | موتور مهندسی |
استفاده | متشکل از موتور | رنگ | روشن |
کیفیت | کیفیت OEM | تحویل | 25 روز |
برجسته | کیت آستر موتور خشک مرطوب,کیت آستر موتور OM421,کیت آستر سیلندر OM421 |
liner kit | cast iron,steel | Mercedes benz | |
---|---|---|---|
Cylinder liner | Casting iron | 6 cylinders | |
piston | steel, Aluminum | 6 piece | |
piston ring and pin and clips | casting iron | 6 setting |
کیت آستر کیت سیلندر استیل کیت آستر سیلندر مرسدس بنز OM421
1. جزئیات ضروری
- محل مبدا: شیجیاژوانگ، چین
- نوع موتور: دیزلی
- نوع: کیت آستر سیلندر
- مدل: OM366 OM422/421 OM352
- شماره قسمت:OEM: 423-011-0210
- توضیحات: کیت آستر سیلندر موتور کامیون
- جنس: فولاد آهنگری
- توانایی تامین 800 ست/ست در ماه
- 1).جزئیات بسته بندی:
- بسته صادرات استاندارد یا طبق درخواست مشتری
- 2).بندر:
- تیانجین
- 3).زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید:
- 15 روز پس از پرداخت ارسال می شود
موتور | دیا | شماره مرجع | آ | سی | اچ | L |
OM401 9570CC (6CYL) | 125.00 | UCO4510 | 140.00 | 152.00 | 10.07 | 253.00 |
OM407A | 125.00 | UCO4511 | 140.00 | 152.00 | 10.07 | 265.00 |
OM402 | 125.00 | |||||
OM429 9927CC (6CYL) | 128.00 | UCO4513 | 144.47 | 153.71 | 9.91 | 270.00 |
OM429 9927CC (6CYL) | 128.00 | UCO6162 | 144.47 | 153.71 | 9.91 | 270.00 |
OM421 | 128.00 | UCO4512 (سیاه) | 144.50 | 153.80 | 10.07 | 253.00 |
OM421 | 128.00 | UCO4905 (Chromed) | 144.50 | 153.80 | 10.07 | 253.00 |
OM421 10965CC | 128.00 | UCO4546 (سیاه) | 144.50 | 153.80 | 9.92 | 253.00 |
OM326 | 128.00 | A420 | 133.50 | 137.20 | 5.50 | 278.50 |
OM346 | 128.00 | A987 | 133.55 | 137.40 | 6.10 | 287.40 |
OM346 | 128.00 | A987/010 | 133.80 | 137.65 | 6.30 | 287.50 |
OM346 | 128.00 | A987/020 | 134.06 | 137.90 | 6.30 | 287.50 |
OM346 | 128.00 | A987/030 | 134.31 | 138.16 | 6.90 | 287.50 |
OM346 | 128.00 | A987/040 | 134.57 | 138.92 | 7.30 | 287.50 |
OM346 | 128.00 | A987/060 | 135.07 | 138.92 | 7.30 | 287.50 |
OM346 | 128.00 | A987/080 | 135.57 | 139.42 | 7.30 | 287.50 |
OM346 | 128.00 | A987/100 | 136.07 | 139.92 | 7.30 | 287.50 |
OM346 | 128.00 | AL987 | 133.55 | 283.00 | ||
OM346 | 128.00 | AC987 | 133.55 | 137.40 | ساعت 13.00 | 287.50 |
OM 457LA Euro2 | 128.00 | UCO4981 | 144.50 | 155.10 | 10.13 | 270.00 |
OM441 یورو 1.900 | 130.00 | UCO4766 | 144.50 | 153.80 | 9.92 |
مشخصات کیت آستر سیلندر ما چیست؟
1)- 8 خط تولید و توانایی ریخته گری قوی برای کیت آستر سیلندر؛
2)- کیت آستر سیلندر مرطوب و خشک؛
3)- Slip Fit (F)، Press Fit (SF)؛
4)-دلیل اکسیداسیون فسفر و پلاسما، سخت شدن لیزر.
5)- گواهی DIN/ISO4383 و ISO/TS16949؛
6. سوالات متداول
1): چه زمانی سفارش من ارسال می شود؟