قطعات رینگ پیستون MAN D2866 کروم ایزو برای موتور دریایی
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| مادی | آهن ریخته گری | سطح | کروم اندود |
|---|---|---|---|
| رنگ | سفید | بسته بندی | بی طرف |
| استفاده | روغن آب بندی | نوع | 4 حلقه |
| قیمت | best price | حمل | از طریق دریا یا هوا |
| برجسته کردن | رینگ روغن پیستون موتور دریایی,رینگ روغن پیستون کروم,قطعات رینگ پیستون موتور دریایی |
||
| MAN | bore 128mm | Abrasion resistance, high temperature resistance | |
|---|---|---|---|
| Piston Ring | 128MM | high temperature | |
| SIZE | Chromium-plated piston rings | 3.5+3+5MM |
حلقه پیستون MAN D2866 حلقه پیستون موتور دیزل کروم
1. رینگ پیستون:MAN D2866
2. جنس رینگ پیستون:فولاد آلیاژی20CrMnTi.
3. سطحدرمان رینگ پیستون: آبکاری کروم
4. منطقه قابل اجرا:موتور دریایی، ماشین مهندسی و غیره
5.برخی از مابلبرینگ موتور برای مرجع شما:
| خیر | نام تجاری | مدل |
| 0 | مرد | D2866 |
| 1 | کامینز | 4BT3.3 4BT3.9 6BT5.9 6CT8.3 M11 |
| NH220 K19 K38 6D114 NT855 | ||
| 2 | کوماتسو | 3D84 4D94 4D95 S6D95 S6D102 S6D105 |
| S6D107 S6D108 S6D110 S6D114 S6D125 | ||
| S6D130 S6D140 S6D1155 S6D170 | ||
| 3 | میتسوبیشی | 4D31 4D32 4D34 S4K 4M40 6D31T |
| 8DC8 6D34T 6D14T 6D15T 6D16T | ||
| 6D22T 6D24T 8DC9 S4E S4F | ||
| 4 | ISUZU | 4JB1 4JC1 4JG1 4BB1 4BC2 4BD1 4BG1 |
| 6BB1 6BD1 6BG1 6SD1 4HK1 6HK1 6RB1 | ||
| 5 | HINO | EF550 H06CT H07CT J05E J08E EP100 EK100 |
| H17C J08C K13C W04D/E WO6D | ||
| 6 | نیسان | PD6 PE6 RD8 RE8 PE6 ND6 NE6 |
| 7 | کرم ابریشم | 3304 3306 3412 D8K |
| 8 | دوو | DB58 D1146 D2366 |
| 9 | یانمار | 3D84-2/3 4D84-2/3 4NTE88/94/98 4NTV88/94/98 |
6. ویژگی های رینگ پیستون:
| نوع موتور | قسمت شماره | دیا (میلی متر) |
Cyls | اندازه H (mm) | ||||
| بالا | 2ND | 3rd | روغن 1 | OIL2 | ||||
| D2356 D2366 |
80 00149 1 0000 06-282100-10 |
123 | 6 | 3.5 | 3 | 4 | ||
| D2566HM | 228 05 NO 80 00151 1 0000 06-874400-20 |
125 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||
| D2840 |
228 90 N0 0000 001551 80 |
128 | 10 | 3.5 | 3 | 5 | ||
| D2865 D2866 یورو 2 |
128 | 10 | 3.5 | 3 | 5 | |||
| D2876 LF12 E3 |
ایران | 128 | 10 | 4 | 3 | 4 | ||
![]()


